Izvori
Odakle dolazi sadržaj na Openverse?
Postoji otvoreno licencirani sadržaj koji se nalazi na milijunima domena diljem interneta. Naš tim sustavno identificira pružatelje koji hostiraju sadržaj s CC licencom. Ako se dobro uklapa, indeksiramo taj sadržaj i činimo ga vidljivim putem Openverse.
Neki pružatelji unutar sebe imaju više različitih grupa sadržaja. Flickr ima izvore od NASA-e sve do osobnih fotografije. Smithsonian Institute sastoji se od desetak različitih kolekcija. Wikimedia Commons pokriva cijeli niz u smislu sadržaja, a koristi ga nekoliko galerija, knjižnica, arhiva i muzeja ističući neke ili sve svoje digitalizirane zbirke.
Openverse je posebno zahvalan za rad Europeana, organizaciji koja radi na digitalizaciji i otkrivanju djela kulturne baštine diljem Europe. Openverse može indeksirati stotine vrijednih izvora kroz jednu integraciju s Europeana API.
Kako ćemo odlučiti koje izvore dodati sljedeće?
Imamo beskrajan popis mogućih izvora za istraživanje prije integracije. Postavljamo si pitanja poput:
- Kakav je utjecaj ili važnost ovog izvora za naše korisnike? Ako postoji unutar pružatelja usluga kao što je Wikimedia Commons, je li dragocjeno za naše korisnike da mogu izravno filtrirati prema ovom izvoru?
- Jesu li informacije o licenciranju i atribuciji jasno prikazane kako bi se omogućila pouzdana ponovna upotreba?
- Koliko ukupno novih stavki ili novih vrsta stavki možemo donijeti našim korisnicima kroz ovu integraciju? Neki su izvori izravne integracije, dok drugi mogu biti izvor unutar izvora.
Cijenimo prijedloge za nove izvore iz naše zajednice korisnika.
Klikom na Izvor možete pregledavati i filtrirati stavke unutar tog izvora.
Izvori slika
Izvor
|
Domena
|
Ukupno stavki
|
---|---|---|
Animal Diversity Web | animaldiversity.org | 15.554 |
Biodiversity Heritage Library | biodiversitylibrary.org | 247.665 |
Brooklyn Museum | brooklynmuseum.org | 69.775 |
Cleveland Museum of Art | clevelandart.org | 38.946 |
Culturally Authentic Pictorial Lexicon | capl.washjeff.edu | 15.143 |
Digitalt Museum | digitaltmuseum.no | 289.769 |
Europeana | europeana.eu | 9.249.051 |
Flickr | flickr.com | 505.353.142 |
Flora-On | flora-on.pt | 55.010 |
Geograph Britain and Ireland | geograph.org.uk | 1.090.119 |
Metropolitan Museum of Art | metmuseum.org | 395.459 |
Museums Victoria | museumsvictoria.com.au | 166.988 |
NASA | nasa.gov | 124.890 |
Nappy | nappy.co | 2.211 |
National Gallery of Denmark (SMK) | open.smk.dk | 39.893 |
New York Public Library | nypl.org | 1.277 |
PhyloPic | phylopic.org | 8.189 |
Rawpixel | rawpixel.com | 174.547 |
Rijksmuseum | rijksmuseum.nl | 29.999 |
SVG Silh | svgsilh.com | 358.942 |
Science Museum – UK | sciencemuseum.org.uk | 107.459 |
Sketchfab | sketchfab.com | 37.872 |
Smithsonian Institution Archives | siarchives.si.edu | 8.313 |
Smithsonian Institution: Anacostia Community Museum | anacostia.si.edu | 601 |
Smithsonian Institution: Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum | cooperhewitt.org | 75.037 |
Smithsonian Institution: Freer Gallery of Art | asia.si.edu | 7.086 |
Smithsonian Institution: Hirshhorn Museum and Sculpture Garden | hirshhorn.si.edu | 878 |
Smithsonian Institution: National Air and Space Museum | airandspace.si.edu | 6.513 |
Smithsonian Institution: National Museum of African American History and Culture | nmaahc.si.edu | 10.895 |
Smithsonian Institution: National Museum of African Art | africa.si.edu | 365 |
Smithsonian Institution: National Museum of American History | americanhistory.si.edu | 13.718 |
Smithsonian Institution: National Museum of Natural History | naturalhistory.si.edu | 3.687.662 |
Smithsonian Institution: National Museum of the American Indian | americanindian.si.edu | 246 |
Smithsonian Institution: National Portrait Gallery | npg.si.edu | 16.212 |
Smithsonian Institution: National Postal Museum | postalmuseum.si.edu | 7.155 |
Smithsonian Institution: National Zoo | nationalzoo.si.edu | 462 |
Smithsonian Institution: Smithsonian American Art Museum | americanart.si.edu | 12.498 |
Smithsonian Institution: Smithsonian Gardens | gardens.si.edu | 8.387 |
Smithsonian Institution: Smithsonian Libraries | library.si.edu | 55 |
SpaceX | spacex.com | 1.360 |
StockSnap.io | stocksnap.io | 38.524 |
Thingiverse | thingiverse.com | 32.395 |
WOCinTech Chat | wocintechchat.com | 268 |
WP Photo Directory | wordpress.org | 8.911 |
Wikimedia Commons | commons.wikimedia.org | 60.227.767 |
World Register of Marine Species | marinespecies.org | 19.783 |
iNaturalist | inaturalist.org | 158.267.579 |
Audio izvori
Izvor
|
Domena
|
Ukupno stavki
|
---|---|---|
Freesound | freesound.org | 416.833 |
Jamendo | jamendo.com | 594.080 |
Wikimedia Commons | commons.wikimedia.org | 1.451.805 |