Πηγές
Από πού προέρχεται το περιεχόμενο του Openverse;
Υπάρχει ανοιχτά αδειοδοτημένο περιεχόμενο που φιλοξενείται σε εκατομμύρια τομείς σε όλο το εύρος του Διαδικτύου. Η ομάδα μας εντοπίζει συστηματικά παρόχους που φιλοξενούν περιεχόμενο με άδεια CC. Εάν ταιριάζει, καταχωρούμε αυτό το περιεχόμενο και το κάνουμε ανιχνεύσιμο μέσω του Openverse.
Ορισμένοι πάροχοι έχουν πολλές διαφορετικές ομαδοποιήσεις περιεχομένου μέσα τους. Το Flickr έχει πηγές που κυμαίνονται από τη NASA έως την προσωπική φωτογραφία. Το Ινστιτούτο Smithsonian περιλαμβάνει μια ντουζίνα, ποικίλες συλλογές. Το Wikimedia Commons διαχειρίζεται τη γκάμα ως προς το περιεχόμενο και χρησιμοποιείται από πολλές Γκαλερί, Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Μουσεία, επισημαίνοντας ορισμένες ή όλες τις ψηφιοποιημένες συλλογές τους.
Το Openverse είναι ιδιαίτερα ευγνώμων για το έργο του Europeana, ενός οργανισμού που εργάζεται για την ψηφιοποίηση και την ανακάλυψη έργων πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη την Ευρώπη. Το Openverse μπορεί να ευρετηριάσει εκατοντάδες πολύτιμες πηγές, μέσω μίας ενσωμάτωσης με το Europeana.
Πώς αποφασίζουμε ποιες πηγές θα προσθέσουμε στη συνέχεια;
Έχουμε μια ατελείωτη λίστα πιθανών πηγών για έρευνα πριν από την ενσωμάτωση. Κάνουμε στον εαυτό μας ερωτήσεις όπως:
- Ποιος είναι ο αντίκτυπος ή η σημασία αυτής της πηγής για τους χρήστες μας; Εάν υπάρχει σε έναν πάροχο όπως το Wikimedia Commons, είναι σημαντικό για τους χρήστες μας να μπορούν να φιλτράρουν απευθείας από αυτήν την πηγή;
- Οι πληροφορίες αδειοδότησης και απόδοσης εμφανίζονται με σαφήνεια για να είναι δυνατή η σίγουρη επαναχρησιμοποίηση;
- Πόσα νέα συνολικά στοιχεία ή νέους τύπους αντικειμένων μπορούμε να φέρουμε στους χρήστες μας μέσω αυτής της ενσωμάτωσης; Ορισμένες πηγές είναι άμεσες ενσωματώσεις, ενώ άλλες μπορεί να είναι μια πηγή μέσα σε μια πηγή.
Εκτιμούμε τις προτάσεις για νέες πηγές από την κοινότητα των χρηστών μας.
Κάνοντας κλικ σε ένα Πηγή σάς επιτρέπει να περιηγηθείτε και να φιλτράρετε στοιχεία εντός αυτής της πηγής.
Πηγές εικόνων
Πηγή
|
Τομέας
|
Σύνολο στοιχείων
|
---|---|---|
Animal Diversity Web | animaldiversity.org | 15.554 |
Biodiversity Heritage Library | biodiversitylibrary.org | 243.596 |
Brooklyn Museum | brooklynmuseum.org | 67.714 |
Cleveland Museum of Art | clevelandart.org | 38.269 |
Culturally Authentic Pictorial Lexicon | capl.washjeff.edu | 15.143 |
Digitalt Museum | digitaltmuseum.no | 289.769 |
Europeana | europeana.eu | 4.041.590 |
Flickr | flickr.com | 468.372.078 |
Flora-On | flora-on.pt | 55.010 |
Geograph Britain and Ireland | geograph.org.uk | 1.090.119 |
Metropolitan Museum of Art | metmuseum.org | 363.382 |
Museums Victoria | museumsvictoria.com.au | 163.861 |
NASA | nasa.gov | 115.600 |
Nappy | nappy.co | 2.059 |
National Gallery of Denmark (SMK) | open.smk.dk | 108.067 |
New York Public Library | nypl.org | 1.276 |
Rawpixel | rawpixel.com | 162.339 |
Rijksmuseum | rijksmuseum.nl | 29.999 |
SVG Silh | svgsilh.com | 358.942 |
Science Museum – UK | sciencemuseum.org.uk | 94.701 |
Sketchfab | sketchfab.com | 37.872 |
Smithsonian Institution Archives | siarchives.si.edu | 8.313 |
Smithsonian Institution: Anacostia Community Museum | anacostia.si.edu | 601 |
Smithsonian Institution: Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum | cooperhewitt.org | 75.037 |
Smithsonian Institution: Freer Gallery of Art | asia.si.edu | 7.086 |
Smithsonian Institution: Hirshhorn Museum and Sculpture Garden | hirshhorn.si.edu | 878 |
Smithsonian Institution: National Air and Space Museum | airandspace.si.edu | 6.513 |
Smithsonian Institution: National Museum of African American History and Culture | nmaahc.si.edu | 10.895 |
Smithsonian Institution: National Museum of African Art | africa.si.edu | 365 |
Smithsonian Institution: National Museum of American History | americanhistory.si.edu | 13.718 |
Smithsonian Institution: National Museum of Natural History | naturalhistory.si.edu | 3.687.662 |
Smithsonian Institution: National Museum of the American Indian | americanindian.si.edu | 246 |
Smithsonian Institution: National Portrait Gallery | npg.si.edu | 16.212 |
Smithsonian Institution: National Postal Museum | postalmuseum.si.edu | 7.155 |
Smithsonian Institution: National Zoo | nationalzoo.si.edu | 462 |
Smithsonian Institution: Smithsonian American Art Museum | americanart.si.edu | 12.498 |
Smithsonian Institution: Smithsonian Gardens | gardens.si.edu | 8.387 |
Smithsonian Institution: Smithsonian Libraries | library.si.edu | 55 |
SpaceX | spacex.com | 924 |
StockSnap.io | stocksnap.io | 37.061 |
Thingiverse | thingiverse.com | 32.395 |
WOCinTech Chat | wocintechchat.com | 267 |
WP Photo Directory | wordpress.org | 5.720 |
Wikimedia Commons | commons.wikimedia.org | 54.589.228 |
World Register of Marine Species | marinespecies.org | 19.783 |
iNaturalist | inaturalist.org | 155.195.415 |
Πηγές αρχείων ήχου
Πηγή
|
Τομέας
|
Σύνολο στοιχείων
|
---|---|---|
Freesound | freesound.org | 416.683 |
Jamendo | jamendo.com | 522.272 |
Wikimedia Commons | commons.wikimedia.org | 666.363 |