Zdroje
Odkud pochází obsah na Openverse?
Existuje otevřeně licencovaný obsah hostovaný na milionech domén v celé šíři internetu. Náš tým systematicky identifikuje poskytovatele, kteří hostují obsah s licencí CC. Pokud se to hodí, indexujeme tento obsah a zpřístupníme jej prostřednictvím Openverse.
Někteří poskytovatelé mají v sobě několik různých seskupení obsahu. Flickr má zdroje od NASA až po osobní fotografie. Smithsonian Institute obsahuje tucet různorodých sbírek. Wikimedia Commons nabízí širokou škálu obsahu a používá ji několik galerií, knihoven, archivů a muzeí, které zvýrazňují některé nebo všechny své digitalizované sbírky.
Společnost Openverse je obzvláště vděčná za práci Europeana, organizace, která pracuje na digitalizaci a vytváření objevného kulturního dědictví v celé Evropě. Openverse je schopen indexovat stovky cenných zdrojů prostřednictvím jediné integrace s Europeana.
Jak se rozhodneme, jaké zdroje přidat jako další?
Máme nekonečný seznam možných zdrojů k prozkoumání před integrací. Klademe si otázky jako:
- Jaký je dopad nebo význam tohoto zdroje pro naše uživatele? Pokud existuje v rámci poskytovatele, jako je Wikimedia Commons, je pro naše uživatele cenné, aby mohli filtrovat přímo podle tohoto zdroje?
- Jsou informace o licencování a atributech jasně zobrazeny, aby bylo možné spolehlivé opětovné použití?
- Kolik nových celkových položek nebo nových typů položek můžeme prostřednictvím této integrace přinést našim uživatelům? Některé zdroje jsou přímou integrací, zatímco jiné mohou být zdrojem v rámci zdroje.
Oceňujeme návrhy na nové zdroje od naší komunity uživatelů.
Kliknutím na Zdroj můžete procházet a filtrovat položky v rámci tohoto zdroje.
Zdroje obrázků
Zdroj
|
Doména
|
Celkem položek
|
---|---|---|
Animal Diversity Web | animaldiversity.org | 15 554 |
Biodiversity Heritage Library | biodiversitylibrary.org | 247 665 |
Brooklyn Museum | brooklynmuseum.org | 69 775 |
Cleveland Museum of Art | clevelandart.org | 38 946 |
Culturally Authentic Pictorial Lexicon | capl.washjeff.edu | 15 143 |
Digitalt Museum | digitaltmuseum.no | 289 769 |
Europeana | europeana.eu | 9 249 051 |
Flickr | flickr.com | 505 353 142 |
Flora-On | flora-on.pt | 55 010 |
Geograph Britain and Ireland | geograph.org.uk | 1 090 119 |
Metropolitan Museum of Art | metmuseum.org | 395 459 |
Museums Victoria | museumsvictoria.com.au | 166 988 |
NASA | nasa.gov | 124 890 |
Nappy | nappy.co | 2 211 |
National Gallery of Denmark (SMK) | open.smk.dk | 39 893 |
New York Public Library | nypl.org | 1 277 |
PhyloPic | phylopic.org | 8 189 |
Rawpixel | rawpixel.com | 174 547 |
Rijksmuseum | rijksmuseum.nl | 29 999 |
SVG Silh | svgsilh.com | 358 942 |
Science Museum – UK | sciencemuseum.org.uk | 107 459 |
Sketchfab | sketchfab.com | 37 872 |
Smithsonian Institution Archives | siarchives.si.edu | 8 313 |
Smithsonian Institution: Anacostia Community Museum | anacostia.si.edu | 601 |
Smithsonian Institution: Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum | cooperhewitt.org | 75 037 |
Smithsonian Institution: Freer Gallery of Art | asia.si.edu | 7 086 |
Smithsonian Institution: Hirshhorn Museum and Sculpture Garden | hirshhorn.si.edu | 878 |
Smithsonian Institution: National Air and Space Museum | airandspace.si.edu | 6 513 |
Smithsonian Institution: National Museum of African American History and Culture | nmaahc.si.edu | 10 895 |
Smithsonian Institution: National Museum of African Art | africa.si.edu | 365 |
Smithsonian Institution: National Museum of American History | americanhistory.si.edu | 13 718 |
Smithsonian Institution: National Museum of Natural History | naturalhistory.si.edu | 3 687 662 |
Smithsonian Institution: National Museum of the American Indian | americanindian.si.edu | 246 |
Smithsonian Institution: National Portrait Gallery | npg.si.edu | 16 212 |
Smithsonian Institution: National Postal Museum | postalmuseum.si.edu | 7 155 |
Smithsonian Institution: National Zoo | nationalzoo.si.edu | 462 |
Smithsonian Institution: Smithsonian American Art Museum | americanart.si.edu | 12 498 |
Smithsonian Institution: Smithsonian Gardens | gardens.si.edu | 8 387 |
Smithsonian Institution: Smithsonian Libraries | library.si.edu | 55 |
SpaceX | spacex.com | 1 360 |
StockSnap.io | stocksnap.io | 38 524 |
Thingiverse | thingiverse.com | 32 395 |
WOCinTech Chat | wocintechchat.com | 268 |
WP Photo Directory | wordpress.org | 8 911 |
Wikimedia Commons | commons.wikimedia.org | 60 227 767 |
World Register of Marine Species | marinespecies.org | 19 783 |
iNaturalist | inaturalist.org | 158 267 579 |
Zdroje zvuku
Zdroj
|
Doména
|
Celkem položek
|
---|---|---|
Freesound | freesound.org | 416 833 |
Jamendo | jamendo.com | 594 080 |
Wikimedia Commons | commons.wikimedia.org | 1 451 805 |